Pizza Ovens Frigga

  • Adjustable for each floor (85°- 400 °C) termostant system
  • Cooking surface stone base
  • Large mirror cover system with heavy mechanism
  • Isolation System , minimum heat loss
  • Lighting lamp for every floor
  • Manual heat indicator for floor

Technical Specification

Code Description Capacity Dimension (mm) Interior Dimesion (mm) Power (KW) Weight (Kg)
DYP - 4+4 Pizza Oven Electrical Ø 250 mm x 4+4 850x750x630 510x510x150 - 2 7,2 KW - 380 V 118 Kg
DYP - 4+4S Pizza Oven Electrical Ø 340 mm x 4+4 1040x940x710 700x700x200 - 2 12,6 KW - 380 V 173 Kg
DYP - 5+5 Pizza Oven Electrical Ø 250 mm x 5+5 960x830x710 620x620x200 - 2 9,2 KW - 380 V 144 Kg
DYP - 6+6 Pizza Oven Electrical Ø 300 mm x 6+6 1260x830x710 920x620x200 - 2 12,6 KW - 380 V 208 Kg
DYP - 6+6S Pizza Oven Electrical Ø 340 mm x 6+6 1400x940x710 1050x700x200 - 2 18,8 KW - 380 V 232 Kg
DYP - 9+9 Pizza Oven Electrical Ø 300 mm x 9+9 1260x1130x710  920x920x200 - 2 18,2 KW - 380 V 264 Kg
Code Electric Input Cable Cross Section
DYP - 4+4 380 V 5x4 mm2
DYP - 4+4S 380 V 5x6 mm2
DYP - 5+5 380 V 5x6 mm2
DYP - 6+6 380 V 5x6 mm2
DYP - 6+6S 380 V 5x6 mm2
DYP - 9+9 380 V 5x6 mm2

Other Products

Fırıntek Oven Technologies